Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 0,91/1,24 |
Объем двигателя (см3) | 26,9 |
Объем масляного бака (л) | 0,16 |
Объем топливного бака (л) | 0,24 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 12/30 |
Вес (кг)*1 | 3,1 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий