Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,10/1,50 |
Объем двигателя (см3) | 30,5 |
Объем масляного бака (л) | 0,26 |
Объем топливного бака (л) | 0,25 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 0,050 |
Вес (кг)*1 | 4,0 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий