Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,46/1,99 |
Объем двигателя (см3) | 35,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,23 |
Объем топливного бака (л) | 0,37 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8 *2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Вес (кг)*1 | 3,4 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий