Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,59/2,16 |
Объем двигателя (см3) | 34 |
Объем масляного бака (л) | 0,26 |
Объем топливного бака (л) | 0,25 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 14/35 |
Вес (кг)*1 | 4 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий