Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,89/2,57 |
Объем двигателя (см3) | 39,6 |
Объем масляного бака (л) | 0,24 |
Объем топливного бака (л) | 0,41 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,3 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 4,4 |
*1 Пила без пильной шины и цепи
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий