Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,90/2,58 |
Объем двигателя (см3) | 45,0 |
Объем масляного бака (л) | 0,28 |
Объем топливного бака (л) | 0,45 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0,325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/37 |
Вес (кг)*1 | 5,0 |
*1 Пила без пильной шины и цепи
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий