Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 2,60/3,54 |
Объем двигателя (см3) | 49.3 |
Объем масляного бака (л) | 0.28 |
Объем топливного бака (л) | 0.6 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 0.325 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1.5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 15/38 |
Вес (кг)*1 | 5.1 |
*1 Пила без пильной шины и цепи
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий