Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3/4,08 |
Объем двигателя (см3) | 59,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,30 |
Объем топливного бака (л) | 0,64 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 16/40 |
Вес (кг)*1 | 5,9 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий