Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,32/4,52 |
Объем двигателя (см3) | 59,8 |
Объем масляного бака (л) | 0,295 |
Объем топливного бака (л) | 0,645 |
Шаг пильной цепи (дюймы) | 3/8*2 |
Ширина паза пильной шины (мм) | 1,5 |
Длина пильной шины(дюймы/см) | 18/45 |
Вес (кг)*1 | 6,1 |
*1 Пила без пильной шины и цепи *2 Низкий профиль
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий